Global In-Person POS Pricing and Features Guide
Compare Square, Stripe Terminal, PayPal POS, Shopify POS, Adyen, and Clover across pricing, hardware, features, onboarding, and risk controls.
面向出海创业者的海外线下 POS 收单选型表:以美国公开标准价作为统一算例,比较 Square、Stripe Terminal、PayPal POS、Shopify POS、Adyen 和 Clover 的费率、硬件、门店功能、开发能力与风控。
“国外 POS 费率”不存在一个全球统一数字。同一品牌在美国、英国、欧盟、澳大利亚和新加坡的费率、硬件、卡组织、税费与结算周期都不同。本文的明确数字采用美国市场公开价,用于横向理解计费模型;真正落地时必须切换到公司注册地对应的官网和合同。
本文资料校对日期为 2026 年 8 月 22 日。公开价不包含销售税、硬件运费、定制报价、国际卡附加费、货币转换、增值软件、退款和拒付成本。
一、创业者先看总表
| 机构 | 美国线下标准费率 | 月费模式 | 核心优势 | 更适合谁 |
|---|---|---|---|---|
| Square | 常见标准线下卡 2.6% + US$0.15 | 基础 POS 可免费,行业高级功能另订阅 | 开箱即用、硬件和门店软件完整、争议管理清晰 | 美国本地小微零售、餐饮、服务业 |
| Stripe Terminal | 2.7% + US$0.05;国际卡加 1.5% | 无固定 POS 月费;硬件、蜂窝和增值能力另计 | API 强、线上线下统一、适合平台和自研系统 | SaaS、平台、已有工程团队的全渠道品牌 |
| PayPal POS | 实体卡 2.29% + US$0.09;手输卡 3.49% + US$0.09 | 无固定软件月费 | 入门硬件低、PayPal 余额与二维码生态 | 小微商户、移动收款、已有 PayPal 客群 |
| Shopify POS | Basic 计划线下卡 2.6% + US$0.10;更高套餐费率更低 | Shopify 套餐起步;POS Pro US$89 / 月 / 地点 | 电商、库存、客户、订单和门店天然统一 | 已用 Shopify 的 DTC、快闪店和零售品牌 |
| Adyen | 固定处理费 + 支付方式成本,卡通常采用 Interchange++ | 无统一公开月费,可能有最低账单或商务门槛 | 全球本地收单、统一平台、企业级路由与数据 | 多国连锁、中大型平台、交易规模较大企业 |
| Clover | 费率、硬件与软件按行业套餐和合作渠道确定 | 常见为硬件 + 软件订阅 + 交易费 | 餐饮和零售硬件丰富,应用市场和门店功能完整 | 希望购买整套门店系统的美国商户 |
快速选择:想最快开店看 Square 或 PayPal POS;已经用 Shopify 就优先 Shopify POS;需要自研和线上线下一体看 Stripe Terminal;多国家、多收单机构和大体量看 Adyen;餐饮、零售需要完整硬件套装可比较 Clover。
二、费率与功能对比
1. 费率构成
| 机构 | 实体卡 | 手输 / 无卡 | 国际卡 | 设备与其他费用 |
|---|---|---|---|---|
| Square | 常见公开价 2.6% + US$0.15 | 更高费率,以后台方案为准 | 美国账户国际卡额外 1.5% | 基础 App 可免费;行业订阅、硬件和即时转账另计 |
| Stripe Terminal | 2.7% + US$0.05 | 走线上或手输方案,按对应 Payments 费率 | 加 1.5% | Reader M2 US$59、S700 / S710 US$299;Tap to Pay 每次授权加 US$0.10 |
| PayPal POS | 2.29% + US$0.09 | 3.49% + US$0.09 | 以 PayPal 美国费用表为准 | 首台 Reader 活动价 US$29、标准价 US$79;Terminal US$199 起 |
| Shopify POS | Basic 2.6% + US$0.10;Grow 2.5% + US$0.10;Advanced 2.4% + US$0.10 | 手输卡 3.5% + US$0.10 | 在线国际费另加;线下以后台实际费率为准 | Basic US$39 / 月起;POS Pro US$89 / 月 / 地点;硬件另购 |
| Adyen | 固定处理费 + 卡组织 / 交换费 + Adyen 加价 | 按支付方式和风险模型 | 本地与跨境成本通过 Interchange++ 体现 | 终端、其他产品和最低账单按商务合同 |
| Clover | 按行业与套餐显示 | 通常高于实体卡 | 按处理商与合同 | 硬件购买或分期、软件订阅、应用与增值服务 |
公开来源:Square 费用说明、Stripe Terminal 定价、PayPal POS 定价、Shopify 定价、Adyen 定价和Clover 定价。
2. 费率场景举例
以下按美国公开标准价机械计算,只比较交易费与表中明确加入的订阅费,不含硬件、税、退款、拒付和定制价。
场景一:社区零售店,月收 US$10,000,共 200 笔
| 方案 | 计算 | 月交易成本 | 有效费率 |
|---|---|---|---|
| Square | 10,000 × 2.6% + 200 × 0.15 | US$290 | 2.90% |
| Stripe Terminal | 10,000 × 2.7% + 200 × 0.05 | US$280 | 2.80% |
| PayPal POS | 10,000 × 2.29% + 200 × 0.09 | US$247 | 2.47% |
| Shopify Basic | 10,000 × 2.6% + 200 × 0.10 + 39 月费 | US$319 | 3.19% |
这个算例中 PayPal 的公开交易费最低,但选型还要比较库存、员工权限、退款、报表和硬件。若商户本来就需要 Shopify 网店,US$39 不能简单全部算成 POS 新增成本。
场景二:快闪咖啡店,月收 US$10,000,共 1,000 笔
| 方案 | 计算 | 月交易成本 | 有效费率 |
|---|---|---|---|
| Square | 10,000 × 2.6% + 1,000 × 0.15 | US$410 | 4.10% |
| Stripe Terminal | 10,000 × 2.7% + 1,000 × 0.05 | US$320 | 3.20% |
| PayPal POS | 10,000 × 2.29% + 1,000 × 0.09 | US$319 | 3.19% |
| Shopify Basic | 10,000 × 2.6% + 1,000 × 0.10 + 39 | US$399 | 3.99% |
同样 US$10,000 流水,交易笔数从 200 增至 1,000 后,每笔固定费成为关键。低客单价商户应重点比较固定费,而不是只比较百分比。
场景三:Stripe Terminal 收国际卡
| 假设 | 计算 | 结果 |
|---|---|---|
| 当月 US$20,000 流水中,US$5,000 来自国际卡 | 国际卡附加费 5,000 × 1.5% | 在基础交易费之外增加 US$75 |
| 500 笔全部使用 Tap to Pay | 500 × US$0.10 | 再增加 US$50 授权费 |
旅游区、会展、机场和跨境客群门店必须把国际卡比例加入模型。只用国内卡公开价估算会明显偏低。
3. 功能对比
| 能力 | Square | Stripe Terminal | PayPal POS | Shopify POS | Adyen | Clover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无代码快速开店 | 强 | 一般 | 强 | 强 | 弱 | 强 |
| 自定义 API / SDK | 中 | 强 | 中 | 中 | 强 | 中 |
| 线上线下统一客户和订单 | 强 | 强,但需开发 | 中 | 强 | 强 | 中 |
| 零售库存 | 强 | 依赖自研或第三方 | 基础 | 强 | 依赖集成 | 强 |
| 餐饮桌台、菜单和厨房 | 有行业产品 | 依赖自研或第三方 | 基础 | 依赖应用 | 依赖集成 | 强 |
| 平台 / 多商户 | 有能力,依市场 | Stripe Connect 强 | 有限 | 不作为核心 | 强 | 依合作方案 |
| 多国家统一部署 | 有限市场 | 多市场 | 多市场但产品差异大 | 支持市场内使用 | 强 | 以美国及合作市场为主 |
| Tap to Pay | 支持设备以当地页面为准 | 支持,另有授权费 | 支持 | 支持 | 支持地区以文档为准 | 依设备 |
| 企业级支付路由 | 一般 | 强 | 一般 | 一般 | 强 | 依处理商 |
三、开户门槛与上线时间
| 机构 | 主体门槛 | 常见材料 | 建议预留 |
|---|---|---|---|
| Square | 公司或个人经营者须位于支持国家,结算银行也需符合当地要求 | 身份、税号 / EIN、企业信息、银行账户、业务和门店地址 | 3–10 个工作日 |
| Stripe Terminal | Stripe 账户与实际门店须位于 Terminal 支持市场;美国交易使用美国主体与门店地址 | 公司、税号、代表 / UBO、银行、网站、门店 Location、业务信息 | 5–15 个工作日,含开发和设备物流 |
| PayPal POS | 美国 PayPal Business 账户并通过资格与审批 | 企业与负责人、税号、银行、业务说明、门店信息 | 3–10 个工作日 |
| Shopify POS | Shopify 商店;使用 Shopify Payments 还需主体和银行位于支持地区 | 套餐、公司、税号、负责人、银行、门店 Location | 3–10 个工作日 |
| Adyen | 更偏成熟企业和平台,需销售与风险审核 | 公司结构、UBO、财务、交易规模、国家、支付方式、门店与系统方案 | 数周到数月 |
| Clover | 通过 Clover 或合作处理商申请并完成信用与商户审核 | 公司、负责人、税号、银行、业务类型、处理量和设备方案 | 1–3 周 |
“注册账号成功”不等于“设备可以收款”。排期还要包含硬件采购与运输、门店网络、税率、小费、收据、员工权限、退款、测试卡、对账和培训。
四、硬件与架构选择
| 方式 | 初始成本 | 灵活性 | 适合场景 |
|---|---|---|---|
| 手机 + 小型读卡器 | 低 | 高 | 快闪店、上门服务、展会、低并发 |
| Tap to Pay | 最低,不另购读卡器 | 高,但依赖兼容手机和地区 | 临时收款、移动团队、备用终端 |
| 手持智能终端 | 中 | 高 | 餐饮桌边、排队收银、仓库和移动销售 |
| 固定柜台终端 | 中 | 中 | 常规零售、专业服务、稳定收银台 |
| 双屏 + 打印机 + 钱箱套装 | 高 | 中 | 高并发零售、餐饮和需要顾客屏的门店 |
| 自研 POS App + Terminal SDK | 开发成本高 | 最高 | 平台、垂直 SaaS、统一线上线下体验 |
硬件不能只看购买价。还要计算每台设备的蜂窝费、底座、打印纸、保修、备用机、跨国调拨限制和停止服务后的可复用性。有些终端与特定收单机构绑定,不能换处理商继续使用。
五、海外 POS 风控与现金流
| 风控信号 | 可能结果 | 应对材料与产品设计 |
|---|---|---|
| 新商户交易量快速超过申报 | 延迟结算、准备金、追加审核 | 合同、库存、门店、历史流水和增长说明 |
| 大量手输卡 | 更高费率、欺诈和拒付 | 优先插卡、挥卡或支付链接;限制员工手输权限 |
| 国际卡和高风险国家占比上升 | 附加费、拒绝率和审查上升 | 在报价中计入跨境成本,启用风控和身份验证 |
| 小费、预授权和最终扣款异常 | 顾客投诉或调单 | 按餐饮、酒店、租赁行业规则正确实现预授权 |
| 退款跨门店或无原交易 | 内控漏洞与欺诈 | 基于角色限制退款,强制关联原订单和审批 |
| 长时间离线交易 | 重复扣款或交易最终失败 | 了解离线限额、队列、重试与联网后的处理规则 |
| 设备被带到未登记国家或门店 | 违反地区和 Location 要求 | 每台设备绑定合法门店,不跨国借用 |
| 商品描述与商户类别不符 | 账户受限或合同终止 | 如实申报业务、MCC 和受限商品 |
海外卡交易通常允许消费者发起 dispute / chargeback。门店应保存 EMV 或非接触支付结果、电子收据、签名或 PIN 结果、退款记录、商品说明和顾客沟通。即使平台宣传“无争议管理费”,争议本金和运营损失仍然存在。
六、按创业类型选择
| 业务 | 优先比较 | 决策重点 |
|---|---|---|
| 美国单店咖啡、理发、工作室 | Square、PayPal POS、Clover | 开通速度、硬件、预约 / 小费、固定费 |
| Shopify 独立站开快闪店 | Shopify POS | 线上库存、客户、折扣和订单统一 |
| SaaS 给客户提供线下收款 | Stripe Terminal、Adyen | SDK、平台账户、设备管理、资金流与责任边界 |
| 多国连锁品牌 | Adyen、Stripe Terminal | 本地收单覆盖、统一报表、支付路由、定制价 |
| 餐饮与复杂零售 | Clover、Square、Shopify POS | 菜单、桌台、厨房、库存、员工和硬件生态 |
| 展会与移动团队 | Tap to Pay、PayPal POS、Square | 无硬件或轻硬件、网络、每日到账和备用设备 |
最终用自己的数据计算:国家、门店数、交易额、笔数、客单价、国际卡比例、手输卡比例、退款和拒付率、设备数量、软件订阅及结算速度。公开价适合做第一轮筛选,大额商户还应向至少两家机构索取相同口径的定制报价。
This article is for overseas POS planning only. Rates vary by country, entity, industry, card type, and contract; verify the official local pricing and quote.
Permanent link